Уличная IP-видеокамера Satvision, отлично подходит для устаноки на столб для наблюдения хода строительства, на даче удобно использоваь когда нужна только 1-2 камеры и без регистратора, так как камера способна хранить видеозаписли около 10 дней по 24 часа:
– разрешение – 2 Mpix;
– аудиовход/выход для подключения микрофона/динамиков;
– запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb;
– Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
– интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
– встроенный модуль PoE.
– разрешение – 2 Mpix;
– аудиовход/выход для подключения микрофона/динамиков;
– запись на microSD-карту памяти объемом до 512 Gb;
– Российский облачный сервис: стабильность работы и плавность картинки;
– интеграция с IProject для построения систем видеонаблюдения любой сложности;
– встроенный модуль PoE.
| Характеристики | |
| Тип матрицы | 1/2.7″ CMOS Starlight SP2305 |
| StarLight | Да |
| Видеокодек сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Разрешение | 2 Mpix (1920 × 1080) |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Угол обзора (гор./верт.) | 2.8 мм – 105°/58° |
| Компенсация встречной засветки | BLC |
| Расширенный динамический диапазон | DWDR |
| Дальность ИК подсветки | 30 м |
| Аудио вход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Битрейт | 256 – 4096 Кбит/с |
| SD карта памяти | до 512 Gb |
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Тип корпуса | Уличная антивандальная |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Степень защиты | IP 66 (металл) |
| Рабочая температура | -40°…+60°C |
| Электропитание | DC 12V (420 мА)/PoE (5.2 Вт) |
| Габаритные размеры(Д x Ш x В) | 150.8 × Ø70,9 × Ø69.3 мм |
| Вес, г | 330 |
| Срок гарантии | 38 мес |
Сравнение товаров



